- О клинике
- Услуги
- Врачи
- Новости и акции
- Пациентам
- Контакты
Панель аллергенов (домашние животные) | 1900 ₽ |
Панель аллергенов (домашние грызуны) | 1900 ₽ |
Панель аллергенов (пыльца сорных трав) | 1900 ₽ |
Панель аллергенов (пыльца деревьев) | 1900 ₽ |
Панель аллергенов (плесневые грибы) | 1900 ₽ |
Панель пищевых аллергенов (морепродукты) | 1900 ₽ |
Панель пищевых аллергенов (мясо) | 1900 ₽ |
Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки) | 1900 ₽ |
Панель пищевых аллергенов (цитрусовые) | 1900 ₽ |
Панель пищевых аллергенов (сыры) | 1900 ₽ |
Панель аллергенов (домашняя пыль) | 1900 ₽ |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 4 760 ₽ |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 5 270 ₽ |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов | 6 290 ₽ |
Кортизол свободный в моче | 1 700 ₽ |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | 1 870 ₽ |
Стероидный профиль мочи | 4 420 ₽ |
Кортизол в моче | 1 564 ₽ |
Белок мочи | 180 ₽ |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 410 ₽ |
Глюкоза мочи | 180 ₽ |
Альфа-амилаза в моче | 280 ₽ |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ | 2840 ₽ |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4640 ₽ |
Свинец (Pb) в моче | 1280 ₽ |
Ртуть (Hg) в моче | 1280 ₽ |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 350 ₽ |
Бета-2-микроглобулин в моче | 880 ₽ |
Белок мочи | 180 ₽ |
Креатинин в моче | 180 ₽ |
Мочевина в моче | 180 ₽ |
Мочевая кислота в моче | 180 ₽ |
Кальций в моче | 180 ₽ |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | 360 ₽ |
Фосфор в моче | 180 ₽ |
Медь в моче | 1280 ₽ |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 410 ₽ |
Глюкоза мочи | 180 ₽ |
Альбумин в моче | 410 ₽ |
Оксалаты в моче | 1240 ₽ |
Магний в моче | 220 ₽ |
Коэнзим Q10 | 3200 ₽ |
Фолиевая кислота | 850 ₽ |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 850 ₽ |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2050 ₽ |
Витамин Е (токоферол) | 2050 ₽ |
Витамин К (филлохинон) | 2050 ₽ |
Витамин B1 (тиамин) | 2050 ₽ |
Витамин B2 (рибофлавин) |
2050 ₽ |
Витамин B3 (ниацин) | 2050 ₽ |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 2050 ₽ |
Витамин B6 (пиридоксин ) | 2050 ₽ |
Витамин А (ретинол) | 2050 ₽ |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 140 ₽ |
Триглицериды | 150 ₽ |
Холестерин | 150 ₽ |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 140 ₽ |
Аполипопротеин АI | 680 ₽ |
Аполипопротеин В | 680 ₽ |
Липопротеин (а) | 680 ₽ |
С-реактивный протеин (CRP) | 480 ₽ |
Иммуноглобулины Е (IgE) | 780 ₽ |
Иммуноглобулины A (IgA) | 480 ₽ |
Иммуноглобулины M (IgM) | 480 ₽ |
Иммуноглобулины G (IgG) | 480 ₽ |
Альфа1-антитрипсин | 1480 ₽ |
С3 - компонент комплемента | 750 ₽ |
С4 - компонент комплемента | 750 ₽ |
Церулоплазмин | 1180 ₽ |
Гаптоглобин | 1180 ₽ |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 1 258 ₽ |
Катионный протеин эозинофилов | 2 220 ₽ |
Бета-2 микроглобулин | 1 220 ₽ |
Антистрептолизин О | 580 ₽ |
Ревматоидный фактор | 580 ₽ |
Миоглобин | 1 564 ₽ |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 1 564 ₽ |
Гомоцистеин | 2 040 ₽ |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 5 100 ₽ |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 480 ₽ |
Калий / Натрий / Хлориды | 420 ₽ |
Кальций общий | 160 ₽ |
Фосфор неорганический | 180 ₽ |
Магний | 180 ₽ |
Кальций ионизированный | 480 ₽ |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 7500 ₽ |
Алюминий (Al) | 2 142 ₽ |
Медь (Cu) | 1880 ₽ |
Цинк | 790 ₽ |
Селен (Se) | 1880 ₽ |
Ртуть (Hg) | 1880 ₽ |
Свинец (Pb) | 1880 ₽ |
Железо | 102 ₽ |
Ферритин | 663 ₽ |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 408 ₽ |
Трансферрин | 612 ₽ |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 646 ₽ |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 225 ₽ |
Билирубин общий | 120 ₽ |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 260 ₽ |
Билирубин прямой | 120 ₽ |
Глюкоза | 150 ₽ |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 680 ₽ |
Фруктозамин | 750 ₽ |
Лактат (молочная кислота) | 952 ₽ |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 680 ₽ |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 300 ₽ |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 420 ₽ |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 ₽ |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 ₽ |
Креатинкиназа (CК) | 380 ₽ |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 160 ₽ |
Альфа-амилаза | 136 ₽ |
Щелочная фосфатаза | 160 ₽ |
Липаза | 540 ₽ |
Холинэстераза | 410 ₽ |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 650 ₽ |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 520 ₽ |
Альфа-амилаза панкреатическая | 540 ₽ |
Кислая фосфатаза | 560 ₽ |
Общий белок | 160 ₽ |
Альбумин | 150 ₽ |
Белковые фракции (электрофорез) | 656 ₽ |
Мочевина | 150 ₽ |
Мочевая кислота | 150 ₽ |
Креатинин | 150 ₽ |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 272 ₽ |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 578 ₽ |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов |
10 880 ₽ |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества |
28 220 ₽ |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2120 ₽ |
Углеводы в кале (количественно) | 680 ₽ |
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1640 ₽ |
HLA B27 (HLA генотипирование I класса, ПЦР) | 2 890 ₽ |
Мужское бесплодие: Определение генетических причин азоспермии (8 полиморфизмов) | 26 180 ₽ |
Определение полиморфизмов, ассоциированных с функциями интерлейкина 28В (терапия гепатита С) | 2 890 ₽ |
Варфарин Определение полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом варфарина (4 полиморфизма) |
5 100 ₽ |
Анализ кариотипа | 14 620 ₽ |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) генотипов высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) методом HPV Digene-Test® |
3 197 ₽ |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) генотипов низкого онкогенного риска (6, 11, 42, 43, 44) методом HPV Digene-Test® |
3 197 ₽ |
Определения генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы (8 точек) |
6 400 ₽ |
Заключение. Риск развития рака молочной железы |
2 040 ₽ |
Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 полиморфизмов) | 8 330 ₽ |
Склонность к тромбозам при беременности (минимальная панель: 2 полиморфизма) | 7 140 ₽ |
Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии (9 полиморфизмов) | 9 350 ₽ |
Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла (4 полиморфизма) | 5 780 ₽ |
СТГ (соматотропный гормон) |
884 ₽ |
ИПФР-1 (Соматомедин С) |
1 938 ₽ |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) |
720 ₽ |
Кортизол | 580 ₽ |
Паратгормон | 880 ₽ |
Кальцитонин | 960 ₽ |
Остеокальцин | 980 ₽ |
25-OH витамин D (25-гидроксикальциферол) | 2500 ₽ |
Cross laps (маркер резорбции кости) | 1260 ₽ |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | 1780 ₽ |
ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | 1690 ₽ |
ХГЧ (?-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 510 ₽ |
Эстриол свободный (Е3) | 646 ₽ |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А | 816 ₽ |
Свободная ?-субъединица ХГЧ | 782 ₽ |
Плацентарный лактоген | 1 462 ₽ |
Инсулин | 680 ₽ |
Проинсулин | 1180 ₽ |
С-пептин | 720 ₽ |
Лептин | 980 ₽ |
Эритропоэтин | 1 700 ₽ |
Альдостерон | 1 258 ₽ |
Ренин прямой | 2 278 ₽ |
Ренин + Ангиотензин-1 | 1 802 ₽ |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 780 ₽ |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 780 ₽ |
Пролактин | 780 ₽ |
Прогестерон | 780 ₽ |
Эстрадиол (Е2) | 650 ₽ |
Тестостерон общий | 550 ₽ |
Тестостерон свободный | 1220 ₽ |
Дигидротестостерон | 1250 ₽ |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | 680 ₽ |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | 980 ₽ |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | 880 ₽ |
Андростендион | 960 ₽ |
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | 200 ₽ |
Анти-Мюллеров гормон | 1290 ₽ |
Ингибин В | 1290 ₽ |
Гастрит | 990 ₽ |
Т3 общий (трийодтиронин) | 480 ₽ |
Т3 свободный | 480 ₽ |
Т4 свободный | 480 ₽ |
Т4 общий (тироксин) | 480 ₽ |
ТТГ (тиреотропный гормон | 480 ₽ |
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | 850 ₽ |
ТГ (тиреоглобулин) | 720 ₽ |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 680 ₽ |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 720 ₽ |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 850 ₽ |
Определение специфическких IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам. | 1 525 ₽ |
d1 Dermatophagoides pteronyssinus |
550 ₽ |
d2 Dermatophagoides farinae |
550 ₽ |
c1 Пенициллин G | 580 ₽ |
c50 Ампициллин | 580 Р |
51 Ацетилсалициловая кислота | 580 ₽ |
c55 Цефалоспорин | 580 ₽ |
c56 Амоксициллин | 580 ₽ |
c57 Триметоприм | 580 ₽ |
c58 Сульфаметоксазол | 580 ₽ |
c59 Тетрациклин | 580 ₽ |
c60 Гентамицин | 580 ₽ |
c61 Эритромицин | 580 ₽ |
c62 Доксициклин | 580 ₽ |
c66 Стрептомицин | 580 ₽ |
c71 Инсулин бычий | 580 ₽ |
c73 Инсулин человеческий | 580 ₽ |
c79 Диклофенак | 580 ₽ |
c82 Лидокаин/ксилокаин | 580 ₽ |
c83 Новокаин/прокаин | 580 ₽ |
c85 Парацетамол | 580 ₽ |
c91 Анальгин/баральгин/метамизол | 580 ₽ |
c116 Оксациллин | 580 ₽ |
c153 Метронидазол | 580 ₽ |
Педиатрическая панель (20 аллергенов) | 4550 ₽ |
Ингаляционная панель (20 аллергенов) | 4550 ₽ |
Пищевая панель (20 аллергенов) | 4550 ₽ |
f4 Пшеничная мука | 580 ₽ |
f5 Ржаная мука | 580 ₽ |
f6 Ячмень | 580 ₽ |
f7 Овёс | 580 ₽ |
f7 Кукуруза | 580 ₽ |
f9 Рис | 580 ₽ |
f11 Гречневая крупа | 580 ₽ |
f13 Арахис | 580 ₽ |
f14 Соевые бобы | 580 ₽ |
f16 Грецкий орех | 580 ₽ |
f17 Фундук | 580 ₽ |
f20 Миндаль | 580 ₽ |
f144 Фисташки | 580 ₽ |
f25 Томаты | 580 ₽ |
f31 Морковь | 580 ₽ |
f33 Апельсин | 580 ₽ |
f35 Картофель | 580 ₽ |
f39 Капуста белокочанная | 580 ₽ |
f47 Чеснок | 580 ₽ |
f48 Лук | 580 ₽ |
f96 Авакадо | 580 ₽ |
f44 Клубника | 580 ₽ |
f45 Пекарские дрожжи | 580 ₽ |
f32 Лимон | 580 ₽ |
f34 Мандарин | 580 ₽ |
f49 Яблоко | 580 ₽ |
f72 Ананас | 580 ₽ |
f84 Киви | 580 ₽ |
f209 Грейпфрут | 580 ₽ |
f92 Банан | 580 ₽ |
f52 Шоколад | 580 ₽ |
f95 Кофе | 580 ₽ |
f99 Чай черный | 580 ₽ |
f95 Персик | 580 ₽ |
f219 Молоко козье | 580 ₽ |
f62 Кефир | 580 ₽ |
f78 Казеин | 580 ₽ |
f81 Сыр типа Чеддер | 580 ₽ |
f82 Сыр с плесенью | 580 ₽ |
f150 Сыр Эдам | 580 ₽ |
f198 Сыр Гауда | 580 ₽ |
f251 Сыр Пармезан | 580 ₽ |
f1 Яичный белок | 580 ₽ |
f2 Коровье молоко | 580 ₽ |
f75 Яичный желток | 580 ₽ |
f26 Свинина | 580 ₽ |
f27 Говядина | 580 ₽ |
f83 Куриное мясо | 580 ₽ |
f88 Баранина | 580 ₽ |
f284 Мясо индейки | 580 ₽ |
f21 Сельдь | 580 ₽ |
f22 Форель | 580 ₽ |
f174 Скумбрия | 580 ₽ |
f3 Треска | 580 ₽ |
f24 Креветки | 580 ₽ |
f40 Тунец | 580 ₽ |
f41 Лосось | 580 ₽ |
m1 Penicillium notatum | 550 ₽ |
m2 Cladosporium herbarum | 550 ₽ |
m3 Aspergillus fumigatus | 550 ₽ |
m5 Candida albicans | 550 ₽ |
m6 Alternaria alternata | 550 ₽ |
k82 Латекс | 580 ₽ |
k80 Формальдегид | 580 ₽ |
k82 Хлорамин | 580 ₽ |
t1 Клён ясенелистый | 550 ₽ |
t2 Ольха | 550 ₽ |
t3 Берёза | 550 ₽ |
t4 Лещина обыкновенная/лесной оре | 550 ₽ |
t7 Дуб | 550 ₽ |
t12 Ива | 550 ₽ |
t14 Тополь | 550 ₽ |
t16 Сосна | 550 ₽ |
t27 Липа | 550 ₽ |
g3 Ежа сборная | 550 ₽ |
g4 Овсяница луговая | 550 ₽ |
g6 Тимофеевка | 550 ₽ |
g8 Мятлик луговой | 550 ₽ |
w1 Амброзия обыкновенна | 550 ₽ |
w6 Полынь обыкновенная | 550 ₽ |
w8 Одуванчик | 550 ₽ |
w9 Подорожник | 550 ₽ |
w15 Лебеда | 550 ₽ |
w20 Крапива двудомная | 550 ₽ |
e1 Кошка | 550 ₽ |
e2 Собака | 550 ₽ |
e3 Лошадь | 550 ₽ |
e6 Морская свинка | 550 ₽ |
e78 Волнистый попугай (перо) | 550 ₽ |
e84 Хомяк | 550 ₽ |
Антитела к Helicobacter pylori IgA | 840 ₽ |
Антитела к Helicobacter pylori IgМ | 840 ₽ |
Антитела к Helicobacter pylori IgG | 580 ₽ |
Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydophila pneumoniae) IgМ | 580 ₽ |
Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydophila pneumoniae) IgG | 580 ₽ |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgA | 580 ₽ |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ | 580 ₽ |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 580 ₽ |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 580 ₽ |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | 580 ₽ |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 390 ₽ |
Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 390 ₽ |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 580 ₽ |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 580 ₽ |
Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9) | 680 ₽ |
Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 680 ₽ |
Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 610 ₽ |
Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi | 610 ₽ |
Антитела к шигеллам Зонне | 610 ₽ |
Антитела к шигеллам Флекснера | 610 ₽ |
Антитела к дифтерийному анатоксину | 610 ₽ |
Антитела к возбудителю бруцеллеза | 720 ₽ |
Антитела к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 1210 ₽ |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM |
750 ₽ |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG |
750 ₽ |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) (ИХЛА) | 450 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM |
680 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные |
680 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM |
680 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG |
680 ₽ |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 690 ₽ |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) (ИХЛА) | 690 ₽ |
Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg confirmatory) | 690 ₽ |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные | 690 ₽ |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM | 690 ₽ |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные | 690 ₽ |
Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg) | 690 ₽ |
Антитела к антигену инфекционности вируса гепатита В (anti-HВe) суммарные | 690 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM |
720 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG |
720 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 380 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные (ИХЛА) | 720 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ | 680 ₽ |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory) | 710 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV immunoblot confirmatory) | 6850 ₽ |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 610 ₽ |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 640 ₽ |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 740 ₽ |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ | 740 ₽ |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgM | 884 ₽ |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (VCA) IgG | 1 122 ₽ |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (EA) IgG | 1 122 ₽ |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBNA) IgG | 884 ₽ |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgM |
810 ₽ |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG |
810 ₽ |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM |
680 ₽ |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG |
680 ₽ |
Антитела к возбудителю коклюша IgM |
740 ₽ |
Антитела к возбудителю коклюша IgG |
740 ₽ |
Антитела к вирусу кори IgM |
850 ₽ |
Антитела к вирусу кори IgG |
810 ₽ |
Антитела к вирусу краснухи IgM |
680 ₽ |
Антитела к вирусу краснухи IgM |
550 ₽ |
Антитела к Toxoplasma gondii IgМ | 540 ₽ |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 540 ₽ |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 960 ₽ |
Антитела к Fasciola hepatica IgG (фасциолёз) | 1600 ₽ |
Антитела к Schistosoma spp. IgG (шистозоматоз) | 2020 ₽ |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 450 ₽ |
Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | 1240 ₽ |
Антитела к антигенам описторхисов IgG | 510 ₽ |
Антитела к антигенам описторхисов IgG (титр) | 840 ₽ |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 390 ₽ |
Антитела к антигенам токсокар IgG (титр) | 840 ₽ |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 390 ₽ |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 760 ₽ |
Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 2250 ₽ |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 1680 ₽ |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные)(титр | 1680 ₽ |
Антитела к Entamoeba histolytica IgG (амебиаз) | 573 ₽ |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 620 ₽ |
Антитела к Candida IgG | 620 ₽ |
Антитела к Candida IgG (титр) | 1650 ₽ |
Антитела к грибам Aspergillus IgG | 620 ₽ |
Антитела к грибам Aspergillus IgG (титр) | 1650 ₽ |
Госпитальный скрининг (ИХЛА) | 1 650 ₽ |
Диагностика TORCH-инфекций | 2500 ₽ |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 380 ₽ |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИХЛА | 460 ₽ |
Антитела к Treponema pallidum IgM | 460 ₽ |
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА | 710 ₽ |
RPR сифилис (антикардиолипиновый тест) | 380 ₽ |
Антитела к цитомегаловирусу IgM | 640 ₽ |
Антитела к цитомегаловирусу IgG | 680 ₽ |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 710 ₽ |
Антитела к вирусу паротита IgM |
860 ₽ |
Антитела к вирусу паротита IgG |
860 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1 428 ₽ |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 340 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 428 ₽ |
Дисбактериоз кишечника | 206 ₽ |
Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к антибиотикам* | 2 040 ₽ |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 632 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1 462 ₽ |
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 462 ₽ |
Посев на кампилобактер | 1 768 ₽ |
Посев на Clostridium difficile | 1 768 ₽ |
Исследование на токсин "А" Clostridium difficile | 4 046 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Обнаружение ротавирусов в кале | 1 462 ₽ |
Обнаружение аденовируса в кале | 1 462 ₽ |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 340 ₽ |
Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 686 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2 822 ₽ |
Посев катетера на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 598 ₽ |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 612 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 006 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2 006 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 428 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 006 ₽ |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 428 ₽ |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 006 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 2 686 ₽ |
Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму | 612 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 462 ₽ |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) генотипов высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) методом HPV Digene-Test® | 3 045 ₽ |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) генотипов низкого онкогенного риска (6, 11, 42, 43, 44) методом HPV Digene-Test® | 612 ₽ |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 189 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1 428 ₽ |
Посев на дифтерию (1 тампон) | 884 ₽ |
Посев на коклюш | 1 292 ₽ |
Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам | 1 462 ₽ |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1 462 ₽ |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 462 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 428 ₽ |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 340 ₽ |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии) | 612 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам* | 2 346 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 1 462 ₽ |
Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 2 312 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 326 ₽ |
Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 108 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 224 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 462 ₽ |
Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 2 312 ₽ |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 189 ₽ |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 428 ₽ |
Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 612 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 1 462 ₽ |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 1 428 ₽ |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 340 ₽ |
Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 1 428 ₽ |
Определение чувствительности к бактериофагам* | 105 ₽ |
Антитела к рецепторам ТТГ | 2 686 ₽ |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 2 686 ₽ |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2 516 ₽ |
Антитела к инсулину | 1 700 ₽ |
